序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 高考升學 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 8900 | |
2 | 02 | 高考補習 | 150 | 1 | 高中生及同等學歷 | 8900 | |
3 | 03 | 計算機 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
4 | 04 | 電子商務 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
5 | 05 | 護理 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
6 | 06 | 小學教育 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
7 | 07 | 學前教育 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
8 | 08 | 會計 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
9 | 09 | 市場營銷 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 | |
10 | 10 | 建筑工程造價 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8900 |
保定華中職業高中圖集
保定華中職業高中點擊排行
聯系方式