序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6127 | 01 | 航空服務 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 11400 |
2 | 6127 | 02 | 民航運輸 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
3 | 6127 | 03 | 計算機應用技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
4 | 6127 | 04 | 大數據技術應用 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
5 | 6127 | 05 | 藝術設計與制作 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
6 | 6127 | 06 | 播音與主持 | 50 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
7 | 6127 | 07 | 會計事務 | 50 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
8 | 6127 | 08 | 幼兒保育(學前教育升學) | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 9200 |
9 | 6127 | 01 | 航空服務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9200 |
10 | 6127 | 02 | 民航運輸 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 7200 |
11 | 6127 | 03 | 幼兒保育 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 7200 |
12 | 6127 | 04 | 計算機網絡技術 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 7200 |
河北航空管理中等專業學校新聞
河北航空管理中等專業學校圖集
河北航空管理中等專業學校點擊排行
聯系方式