序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 01 | 機械電子工程 | 80 | 3+4 | 應屆中考生 | 3000 |
2 | 5566 | 01 | 機電一體化技術 | 190 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
3 | 5566 | 02 | 大數據與會計 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
4 | 5566 | 03 | 計算機網絡技術 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
5 | 5566 | 04 | 建筑工程技術 | 170 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
6 | 5566 | 05 | 汽車檢測與維修技術 | 170 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
7 | 5566 | 06 | 電氣自動化技術 | 110 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
8 | 5566 | 07 | 航空服務(空中乘務) | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
9 | 5566 | 08 | 學前教育 | 260 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
10 | 5166 | 01 | 機電技術應用 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
11 | 5166 | 機電技術應用(韓國國際班) | 60 | 3 | 應屆中考生 | 3000 | |
12 | 5166 | 02 | 工業機器人技術應用 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
13 | 5166 | 03 | 首飾設計與制作 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
14 | 5166 | 04 | 建筑工程施工 | 110 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
15 | 5166 | 05 | 建筑裝飾技術 | 110 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
16 | 5166 | 06 | 工程測量技術 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
17 | 5166 | 07 | 幼兒保育 | 180 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
18 | 5166 | 08 | 老年人服務與管理(養老事務管理方向) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
19 | 5166 | 09 | 會計事務 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
20 | 5166 | 10 | 電子商務 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
21 | 5166 | 11 | 中餐烹飪 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
22 | 5166 | 12 | 旅游服務與管理(酒店服務與管理方向) | 100 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
23 | 5166 | 13 | 航空服務 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
24 | 5166 | 14 | 汽車運用與維修 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
25 | 5166 | 15 | 新能源汽車運用與維修 | 60 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
26 | 5166 | 16 | 數字媒體技術應用 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
27 | 5166 | 17 | 計算機應用技術(韓國國際班) | 60 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
28 | 5166 | 18 | 計算機網絡技術 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
石家莊工程技術學校新聞
石家莊工程技術學校點擊排行
聯系方式