序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數 | 生源地區 |
1 | 李雨萱 | 女 | 210105060265 | 508 | 石家莊 |
2 | 李思逸 | 女 | 210109060338 | 479 | 石家莊 |
3 | 白行宙 | 女 | 210184190053 | 471 | 石家莊 |
4 | 耿少聰 | 女 | 210129990567 | 469 | 石家莊 |
5 | 仲宏宇 | 男 | 210105010117 | 468 | 石家莊 |
6 | 安思穎 | 女 | 210123220398 | 465 | 石家莊 |
7 | 牛高洋 | 男 | 210109090136 | 461 | 石家莊 |
8 | 戎家樂 | 男 | 210102210125 | 458 | 石家莊 |
9 | 郭家昊 | 男 | 210104190314 | 458 | 石家莊 |
10 | 李藝菲 | 女 | 210123220297 | 457 | 石家莊 |
11 | 王謙德 | 男 | 210132070443 | 456 | 石家莊 |
12 | 趙宇皓 | 男 | 210123010003 | 454 | 石家莊 |
13 | 王 捷 | 女 | 210129080197 | 453 | 石家莊 |
14 | 于子瀅 | 女 | 210102050393 | 449 | 石家莊 |
15 | 秦一朔 | 男 | 210109080216 | 449 | 石家莊 |
16 | 康佳奇 | 男 | 210123220459 | 449 | 石家莊 |
17 | 王天翔 | 男 | 210133010422 | 449 | 石家莊 |
18 | 王然溪 | 女 | 210123390323 | 448 | 石家莊 |
19 | 韓依霖 | 女 | 210129010455 | 448 | 石家莊 |
20 | 劉賽佳 | 女 | 210109080257 | 448 | 石家莊 |
21 | 房添澤 | 男 | 210123390396 | 447 | 石家莊 |
22 | 薛賀天 | 男 | 210104190062 | 446 | 石家莊 |
23 | 閆淏天 | 男 | 210108070373 | 445 | 石家莊 |
24 | 李子涵 | 男 | 210133190143 | 445 | 石家莊 |
25 | 楊一婧 | 女 | 210109060059 | 443 | 石家莊 |
26 | 胡澤瑞 | 男 | 210104060967 | 443 | 石家莊 |
27 | 康紫焱 | 女 | 210105030176 | 442 | 石家莊 |
28 | 梁子怡 | 女 | 210108070647 | 441 | 石家莊 |
29 | 譚成義 | 男 | 210102190244 | 441 | 石家莊 |
30 | 劉嘉欣 | 女 | 210111120406 | 440 | 石家莊 |
31 | 張明悅 | 女 | 210401110629 | 544 | 邯鄲 |
32 | 秦良元 | 男 | 210428140324 | 537 | 邯鄲 |
33 | 韓旭國 | 男 | 210401780158 | 522 | 邯鄲 |
34 | 杜宇翔 | 男 | 210428140169 | 521 | 邯鄲 |
35 | 劉鵬浩 | 男 | 210401330287 | 515 | 邯鄲 |
36 | 陶皆星 | 男 | 210429270495 | 510 | 邯鄲 |
37 | 杜佳旺 | 男 | 210428120111 | 508 | 邯鄲 |
38 | 段一一 | 女 | 210423060764 | 508 | 邯鄲 |
39 | 李路悅 | 女 | 210401350112 | 505 | 邯鄲 |
40 | 劉江維 | 男 | 210401250049 | 504 | 邯鄲 |
41 | 尹登堯 | 男 | 210432040506 | 502 | 邯鄲 |
42 | 韓騰逸 | 男 | 210401110246 | 501 | 邯鄲 |
43 | 侯彥宇 | 女 | 210401250367 | 500 | 邯鄲 |
44 | 趙紫陽 | 男 | 210427070033 | 498 | 邯鄲 |
45 | 劉宇涵 | 男 | 210423040523 | 498 | 邯鄲 |
46 | 姬雅馨 | 女 | 210481010557 | 496 | 邯鄲 |
47 | 杜子皓 | 男 | 210432020022 | 492 | 邯鄲 |
48 | 張家赫 | 男 | 210401090085 | 491 | 邯鄲 |
49 | 程一函 | 女 | 210401460432 | 490 | 邯鄲 |
50 | 孟 響 | 男 | 210401760354 | 489 | 邯鄲 |
51 | 陳梓琪 | 女 | 210401110624 | 486 | 邯鄲 |
52 | 胡淼恒 | 女 | 210428140601 | 480 | 邯鄲 |
53 | 胡齡諾 | 女 | 210534021784 | 478 | 邢臺 |
54 | 劉相余 | 男 | 210534060663 | 463 | 邢臺 |
55 | 張博凱 | 男 | 210206010158 | 478 | 唐山 |
56 | 張建程 | 男 | 210229011271 | 452 | 唐山 |
57 | 方 正 | 男 | 210321210309 | 455 | 秦皇島 |
58 | 王嘉鑠 | 男 | 210322170059 | 453 | 秦皇島 |
59 | 董天樂 | 男 | 210601310090 | 469 | 保定 |
60 | 鄭秋斌 | 男 | 211121070231 | 557 | 衡水 |
61 | 任冰冰 | 女 | 210901132546 | 455 | 滄州 |
62 | 曹駿宇 | 男 | 218201420245 | 464 | 辛集 |
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數 | 生源地區 |
1 | 范家豪 | 男 | 210104040091 | 439 | 石家莊 |
2 | 陳卓健 | 男 | 210121020373 | 438 | 石家莊 |
3 | 楊梓晴 | 女 | 210184190204 | 438 | 石家莊 |
4 | 王 鑫 | 女 | 210102010045 | 437 | 石家莊 |
5 | 袁文博 | 男 | 210131060104 | 437 | 石家莊 |
6 | 田澤慧 | 女 | 210108071172 | 437 | 石家莊 |
7 | 董怡然 | 女 | 210108070637 | 437 | 石家莊 |
8 | 徐錦雯 | 女 | 210104130237 | 436 | 石家莊 |
9 | 米南西 | 女 | 210102130090 | 436 | 石家莊 |
10 | 谷少杰 | 男 | 210131010121 | 436 | 石家莊 |
11 | 趙夢焱 | 男 | 210428120327 | 479 | 邯鄲 |
12 | 任嘉昊 | 男 | 210401810563 | 478 | 邯鄲 |
13 | 齊延超 | 男 | 210401802083 | 476 | 邯鄲 |
14 | 程旭彤 | 女 | 210401800109 | 473 | 邯鄲 |
15 | 李宇翔 | 男 | 210423050150 | 471 | 邯鄲 |
16 | 閆騰旭 | 男 | 210401730124 | 468 | 邯鄲 |
17 | 張彤彤 | 女 | 210401760640 | 466 | 邯鄲 |
18 | 李紹欽 | 男 | 210401780022 | 463 | 邯鄲 |
招生簡章
點擊排行
聯系方式